
|
|
|
VPS Virtueller Server
Root-Server Leistung unter Linux
|
2 GB Arbeitsspeicher
bis zu 2 GB dynamisches RAM
|
Voller Root-Zugriff
wahlweise CentOS, Debian, SUSE, Ubuntu
|
|
|
Virtual Private Server, kurz VPS, sind voneinander völlig unabhängige virtuelle Einheiten auf einem physikalischen Server. Ein VPS Server verhält sich wie ein realer Server, arbeitet jedoch vollkommen isoliert. Virtual Privat Server (VPS) nennen wir bei emerion vServer.
Mit einem VPS Server haben Sie die Freiheiten eines dedizierten Servers. Sie verfügen über einen Root-Zugang und Sie wählen Ihre gewünschte Software. Ein vServer ist ein selbständiger Server, nur flexibler und günstiger als ein dedizierter Server.


| 

| 

|

|
| | Technische Daten |
| - |
| CPU-Power: |

|
|
| - | 256 MB Arbeitsspeicher garantiert |
| - | 512 MB Arbeitsspeicher dynamisch |
| - | 10 GB Festplatte (Raid 1) |
| - | 300 GB Traffic pro Monat |
| - | 1 eigene IP Adresse |
| - | Betriebssystem Linux, wahlweise CentOS 5, Debian 5.0, OpenSUSE 11, Ubuntu 8.04 LTS |
|
| Allgemeine Ausstattung |
| - | Plesk 9 inkludiert |
| - | Automatisches tägliches Backup inklusive |
| - | 10 GB Backup Space |
| - | Root Login |
| - | Serververwaltung, Neustart, Wiederherstellung |
| - | Serverstandort: Österreich |
| - | PBA Webinterface |
|
| Applikationen |
| - | SSH |
| - | Apache Webserver |
| - | mod_ssl |
| - | PHP, Perl, Python, Ruby on Rails |
| - | MySQL |
| - | Mailman |
| - | Plesk 9 |
|
 |
 |
|

|
| | Technische Daten |
| - |
|
| - | 512 MB Arbeitsspeicher garantiert |
| - | 1 GB Arbeitsspeicher dynamisch |
| - | 15 GB Festplatte (Raid 6) |
| - | 600 GB Traffic pro Monat |
| - | 1 eigene IP Adresse |
| - | Betriebssystem Linux, wahlweise CentOS 5, Debian 5.0, OpenSUSE 11, Ubuntu 8.04 LTS |
|
| Allgemeine Ausstattung |
| - | Plesk 9 inkludiert |
| - | Automatisches tägliches Backup inklusive |
| - | 15 GB Backup Space |
| - | Root Login |
| - | Serververwaltung, Neustart, Wiederherstellung |
| - | Serverstandort: Österreich |
| - | PBA Webinterface |
|
| Applikationen |
| - | SSH |
| - | Apache Webserver |
| - | mod_ssl |
| - | PHP, Perl, Python, Ruby on Rails |
| - | MySQL |
| - | PostgreSQL |
| - | Mailman |
| - | Java JRE |
| - | Java JDK |
| - | Plesk 9 |
|
 |
 |
|

|
| | Technische Daten |
| - |
|
| - | 1 GB Arbeitsspeicher garantiert |
| - | 2 GB Arbeitsspeicher dynamisch |
| - | 30 GB Festplatte (Raid 6) |
| - | 1500 GB Traffic pro Monat |
| - | 1 eigene IP Adresse |
| - | Betriebssystem Linux, wahlweise CentOS 5, Debian 5.0, OpenSUSE 11, Ubuntu 8.04 LTS |
|
| Allgemeine Ausstattung |
| - | Plesk 9 inkludiert |
| - | Automatisches tägliches Backup inklusive |
| - | 30 GB Backup Space |
| - | Root Login |
| - | Serververwaltung, Neustart, Wiederherstellung |
| - | Serverstandort: Österreich |
| - | PBA Webinterface |
|
| Applikationen |
| - | SSH |
| - | Apache Webserver |
| - | mod_ssl |
| - | PHP, Perl, Python, Ruby on Rails |
| - | MySQL |
| - | PostgreSQL |
| - | Mailman |
| - | Java JRE |
| - | Java JDK |
| - | Plesk 9 |
|
 |
 |
|
|

|

|

|
Zusätzlich zu den monatlichen Kosten entsteht eine einmalige Einrichtungsgebühr bei 3 monatlicher Zahlungsweise von EUR 19,80 oder bei 6 monatlicher Zahlungsweise von EUR 9,90. Bei jährlicher Zahlung entfällt die Einrichtungsgebühr. Mindestvertragslaufzeit ist gleich der Dauer der Zahlungsweise.
vServer setzen Linux-Kenntnisse und Server Administrations-Kenntnisse voraus. Ein vServer hat Administrations-Rechte und erfordert fundierte Vorkenntnisse zur Administration von Serversystemen.
Für vServer gelten die zusätzlichen Nutzungsbedingungen für vServer, sowie ein eigenes Service Level Agreement.
Technische Daten gültig für Neubestellungen ab dem 10.2.2010.

|